苗場クロスカントリーハーフマラソン ~Naeba 公式結果

速報結果

ナンバー 143
氏名 綾野 陽仁
クロカンハーフマラソン男子 2位 / 41人
周回数 11周
記録 01:33:04

タイム

地点 タイム ラップ 通過時刻
1周 00:04:43 00:04:43 09:34:43
2周 00:13:10 00:08:27 09:43:10
3周 00:21:38 00:08:28 09:51:38
4周 00:30:15 00:08:36 10:00:15
5周 00:38:46 00:08:31 10:08:46
6周 00:47:38 00:08:51 10:17:38
7周 00:57:03 00:09:25 10:27:03
8周 01:06:15 00:09:11 10:36:15
9周 01:15:02 00:08:47 10:45:02
10周 01:24:16 00:09:14 10:54:16
11周 01:33:04 00:08:47 11:03:04

記録証

記録証は本人のみ閲覧が可能なサービスです。
本人の場合のみ「本人です」にチェックを入れて、「次へ進む」ボタンを押してください